TKN-Ergebnisse
10 km Walking/Nordic Walking
4. Platz AK W70 | 32.W | Waltraut Hadeler in 1:29:12 std.
10 km Volkslauf
5. Platz AK W45 | 49. W | Silke Keller in 00:54:29 std.
20. Platz AK M60 | 345. M | Jürgen Herrmann in 1:02:48 std.
38. Platz AK W40 |283. W | Lisa Riedl in 1:15:51 std.
Halbmarathon
1. Platz M55 | 15. M | Frank Petric in 1:24:25 std.
4. Platz M40 | 19. m | Jens Oehler in 1:25:33 std.
16. Platz M45 | 135. M | Bruno Ploszczyca in 1:43:08 std.
4. Platz M60 | 182. M | Udo Reinfelder in 1:47:00 std.
2. Platz M65 | 199. M | Günter Fuhrmann in 1:47.58 std.
3. Platz W60 | 39. W | Carmen Fuhrmann in 1:52:29 std.
27. Platz M45 | 250. M | Thomas Gottwald in 1:52:37 std.
16. Platz W40 | 117. W | Ina Thomas in 2:03:35 std.
37. Platz M50 | 450. M | Florian Ziller in 2:03:48 std.
9. Patz W55 | 230. W | Ruth Wohlfahrt in 2:18:45 std.
14. Platz W55 | 289. W | Brigitte Steckert in 2:33:19 std.
Marathon
2. Platz M20 | 15. M | Bastian Prechtl in 3:06:57 std.
1. Platz W50 | 7. W | Anja Ewen in 3:37:26 std.
2. Platz W50 | 17. W | Annette Sattler in 3:54:42 std.
Fürther Stadtmeisterschaft Marathon
1. Platz M20 | 2. M | Bastian Prechtl in 3:06:57 std.
Weitere Informationen/Ergebnisse/Fotos siehe Veranstalter
27.06.2022